Studienverlaufsplan: Musik Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor === | ===Bachelor === | ||
''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 446 vom 12. Mai 2023.'' | ''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 446 vom 12. Mai 2023 und erweitert durch das aktuelle Modulhandbuch.'' | ||
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur ''oder'' mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel ''oder'' Vorsingen; PP<sup>2</sup>: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung</td> | <td>Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel ''oder'' Vorsingen; PP<sup>2</sup>: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung und mediale Präsentation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
<td>Begleit­veranstaltung</td> | <td>Begleit­veranstaltung</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 273: | Zeile 266: | ||
<td>Vertiefung Musikpädagogik</td> | <td>Vertiefung Musikpädagogik</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | |||
<td>Musikalische Praxis in der Sek 1</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | ||
<td>Popular Music Studies</td> | <td>Popular Music Studies</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2025, 11:07 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 446 vom 12. Mai 2023 und erweitert durch das aktuelle Modulhandbuch.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Künstlerisches Basismodul | 10 | Präsentation |
Dirigieren/Musiktheorie 1 | 8 | Klausur oder mündliche Prüfung |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 11 | 6 | Klausur |
Künstlerisches Kernmodul 1 | 8 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel oder Vorsingen; PP2: Kombiniertes Vorsingen oder Vorspiel und Liedbegleitung |
Dirigieren/Musiktheorie 2 | 9 | PP2: Chorprobe, Test zur Gehörbildung, Mediale Präsentation eines selbst erstellten Musikstücks |
Musikunterricht und Diversität | 3 | Hausarbeit |
Berufsfeldpraktikum3 | 6 | |
Künstlerisches Kernmodul 2 | 9 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel oder Vorsingen; PP2: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung und mediale Präsentation |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 21 | 6 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit4 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe5 | 59 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Praktische Prüfung.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Künstlerisches Basismodul | Musik und Bewegung/Performance | 1 | 1 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Gesang | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | BILL | 0,5 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Ensemble-Musizierpraxis | 1 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Stimmbildung/Kinderchorleitung | 0,5 | 1 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Chorleitung 1 bzw. Partiturspiel 1 | 0,5 | 1 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie | Praktische Ensembleleitung im Übungsensemble | 2 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Gehörbildung 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie | Tonsatz 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Grundlagen der Musikgeschichte | 2 | 4 |
2 | Künstlerisches Basismodul | Sprechen | 1 | 1 |
2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Grundfragen musikpädagogischen Denkens | 2 | 2 |
3 | Musikunterricht und Diversität | Musiklernen und -lehren: Praxiserkundungen | 2 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Gesang | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | BILL | 0,5 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Ensemble-Musizierpraxis 2 | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Chorleitung 2 bzw. Partiturspiel 2 | 0,5 | 1 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Probenmethodik und -praxis mit Übungsensemble | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Gehörbildung 2 | 1 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Tonsatz 2 | 2 | 4 |
4 | Musikunterricht und Diversität | Grundlagen der Musikethnologie | 1,5 | 1 |
4-5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung | 2 | 3 |
5 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Percussion | 2 | 1 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Vertiefung Musikpädagogik | 1 | 2 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Musikalische Praxis in der Sek 1 | 2 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Gesang | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | BILL | 0,5 | 2 |
6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Komponieren für die berufliche Praxis | 2 | 2 |
6 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Popular Music Studies | 2 | 2 |