Studienverlaufsplan: Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft Master (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | <td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Masterarbeit</td> | <td>Masterarbeit</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Summe<sup>2</sup></td> | <td>Summe<sup>2</sup></td> | ||
<td>20 | <td>20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
<td>Wahlpflichtmodul I</td> | <td>Wahlpflichtmodul I</td> | ||
<td>{{AbkWP}}</td> | <td>{{AbkWP}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 81: | Zeile 76: | ||
<td>Wahlpflichtmodul II</td> | <td>Wahlpflichtmodul II</td> | ||
<td>{{AbkWP}}</td> | <td>{{AbkWP}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 89: | Zeile 82: | ||
<td>Wahlpflichtmodul III</td> | <td>Wahlpflichtmodul III</td> | ||
<td>{{AbkWP}}</td> | <td>{{AbkWP}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 98: | Zeile 89: | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 104: | Zeile 94: | ||
<td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | <td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | ||
<td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | <td>Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2025, 09:58 Uhr
Master - Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Einen genauen Studienverlaufsplan und weitere Ordnungen und Dokumente für dieses Fach findest du auf der Seite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 461 / Nr. 84, veröffentlicht am 31. Mai 2017, ergänzt durch die vierte Änderungsordnung vom 22. August 2022.
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Pflichtbereich Allgemeine Wirtschaftsdidaktik | 8 | § 16 Abs. 6 b) oder e)1 |
Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik | 18 | § 16 Abs. 6 e)1 |
Praxissemester | 2 bzw. 5 | § 16 Abs. 6 e)1 |
Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit | 3 | |
Masterarbeit | 20 | |
Summe2 | 20 |
- 1§16 (6) Die Modulprüfungen können a) als mündliche Prüfung oder b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurarbeit, Hausarbeit, Protokoll oder c) als Vortrag, Referat oder Präsentation d) als Portfolioprüfung e) als Kombination der Prüfungsformen a) - d) erbracht werden.
- 2Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pflichtbereich Allgemeine Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik II | VO/ÜB | 4 | 8 |
2 | Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik | Wahlpflichtmodul I | WP | ||
2 | Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik | Wahlpflichtmodul II | WP | ||
2 | Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik | Wahlpflichtmodul III | WP | ||
3 | Praxissemester | Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | |
4 | Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit | Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit | 2 | 3 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Masterarbeit.