Studienverlaufsplan: Biologie Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>2</sup></td> | <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td></td> | <td>Keine Modulabschlussprüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | :<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | ||
:<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der | :<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]]absolviert werden. | ||
:<sup>3</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der Studienfächer oder im [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | :<sup>3</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der Studienfächer oder im [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
:<sup>4</sup>Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum. | :<sup>4</sup>Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum. | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M1: Botanik und Zellbiologie</td> | <td>M1: Botanik und Zellbiologie</td> | ||
<td>Botanisches | <td>Botanisches Mikroskopieren</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>M2: Zoologie</td> | |||
<td>Zoologisches Mikroskopieren</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1,5</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 254: | Zeile 262: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>M8: Humanbiologie</td> | <td>M8: Humanbiologie</td> | ||
<td>Humanbiologie und Anthropologie | <td>Humanbiologie und Anthropologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2025, 09:10 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1057 / Nr. 191, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
M1: Botanik und Zellbiologie | 9,5 | Zwei Klausuren |
M2: Zoologie | 6,5 | Klausur |
M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | 8 | Zwei Klausuren |
M4: Didaktik der Biologie I1 | 5 | Klausur |
M5: Didaktik der Biologie II1 | 6 | Klausur oder mündliche Prüfung |
M6: Genetik | 7 | Klausur |
M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | 9 | Klausur |
M8: Humanbiologie | 7 | Klausur |
M9: Struktur und Funktion | 10 | Klausur |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Keine Modulabschlussprüfung |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studiumabsolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2: Zoologie | Zoologisches Mikroskopieren | PR | 1 | 1,5 |
2 | M2: Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2: Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
3 | M6: Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6: Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6: Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 |
4 | M5: Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 3 |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitseminar: Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 |
5 | M5: Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Humanbiologie und Anthropologie | VO | 2 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 |
5 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | M9: Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 4 |