Studienverlaufsplan: Deutsch Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor=== | ==={{Lang|en|Bachelor}}=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 183 / Nr. 31, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 05. September 2019.'' | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 183 / Nr. 31, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 05. September 2019.'' | ||
Das | Das {{Lang|en|Bachelor}}studium für die [[Schulformen|Schulform]] [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] besteht aus folgenden [[Modul]]en: | ||
<footable> | <footable> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>Hausarbeit</td> | <td>Hausarbeit</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Keine</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
<td>7,5</td> | <td>7,5</td> | ||
<td>Mündliche Prüfung</td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
'''Die Summe der Credit Points beträgt 59, ohne die | '''Die Summe der [[Credit Points|{{Lang|en|Credit Points}}]] beträgt 59, ohne die {{AbkCP}} des Berufsfeldpraktikums und der {{Lang|en|Bachelorarbeit}}.''' | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Die | :<sup>1</sup>Die {{AbkCP}} für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | ||
:<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei [[Fächer|Studienfächer]] absolviert werden. | :<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei [[Fächer|Studienfächer]] absolviert werden. | ||
:<sup>3</sup>Die | :<sup>3</sup>Die {{Lang|en|Bachelor}}arbeit kann in einem der zwei Studienfächer oder im [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
}} | }} | ||
<footable> | <footable> |
Aktuelle Version vom 26. August 2025, 13:49 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 183 / Nr. 31, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 05. September 2019.
Das Bachelorstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Linguistik I | 11 | Klausur |
Literatur I | 10 | Klausur |
Linguistik II | 6 | Hausarbeit |
Literatur II | 8 | Hausarbeit |
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch1 | 9 | Hausarbeit |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Keine |
Linguistik III | 7,5 | Mündliche Prüfung |
Literatur III | 7,5 | Mündliche Prüfung |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Die Summe der Credit Points beträgt 59, ohne die CP des Berufsfeldpraktikums und der Bachelorarbeit.
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der zwei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linguistik I | Grundkurs Linguistik | VO | 2 | 3 |
1 | Linguistik I | Grammatische Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | Literatur I | Einführung in die Literaturwissenschaft | VO | 2 | 3 |
1 | Literatur I | Exemplarische Textanalyse I | SE | 2 | 3 |
2 | Linguistik I | Laut und Schrift | SE | 2 | 3 |
2 | Literatur I | Grundzüge der Literaturgeschichte I | VO | 2 | 2 |
2 | Literatur II | Kinder- und Jugendliteratur | SE | 2 | 3 |
3 | Literatur II | Exemplarische Textanalyse II | SE | 2 | 2 |
3 | Literatur II | Grundzüge der Literaturgeschichte II | VO | 2 | 1 |
3 | Linguistik II | Semantik | VO | 2 | 3 |
3 | Linguistik II | Texte und sprachliches Handeln | SE | 2 | 3 |
4 | Einführung in die Fachdidaktik Deutsch | Einführung in die Fachdidaktik Deutsch | VO | 2 | 1 |
4 | Einführung in die Fachdidaktik Deutsch | Sprachdidaktik Deutsch | SE | 2 | 3 |
4 | Einführung in die Fachdidaktik Deutsch | Literaturdidaktik Deutsch | SE | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
5 | Linguistik III | Sprachkontrastive Beschreibungen | SE | 2 | 4,5 |
5 | Literatur III | Literaturhistorisches Seminar I | SE | 2 | 4,5 |
6 | Linguistik III | Ein- und mehrsprachiger Spracherwerb | SE | 2 | 3 |
6 | Literatur III | Literaturhistorisches Seminar II | SE | 2 | 3 |