Universität Duisburg-Essen (UDE): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
C.w. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (50 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Teaser|Text=Aus der Fusion der beiden Gesamthochschulen Duisburg und Essen entstand 2003 die [http://www.uni-due.de/ Universität Duisburg-Essen (UDE)] und damit die erste deutsche Universität des 21. Jahrhunderts.}} | ||
| | |||
Mit über 37.000 Studierenden gehört die UDE heute zu den größten deutschen Universitäten. Die zwölf [https://www.uni-due.de/de/fakultaeten/ Fakultäten] bieten über 300 Studiengänge, darunter mehr als 180 [[Fächerangebot|Lehramtsstudiengänge]], an. | |||
Zusammen mit der [https://www.ruhr-uni-bochum.de/de Ruhr-Universität Bochum (RUB)] und der [https://www.tu-dortmund.de/ Technischen Universität (TU) Dortmund] bildet die UDE die [[Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr)]]. | |||
==Fakultäten== | ==Fakultäten== | ||
*[https://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/ Geisteswissenschaften] | |||
*[https://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/ Gesellschaftswissenschaften] | |||
* | *[https://www.uni-due.de/biwi/ Bildungswissenschaften] | ||
* | *[https://www.wiwi.uni-due.de/homepage/ Wirtschaftswissenschaften] | ||
* | *[https://www.msm.uni-due.de/mercator-school-of-management/ {{Lang|en|Mercator School of Management}}] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/mathematik/ Mathematik] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/physik/ Physik] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/chemie/ Chemie] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/biologie/ Biologie] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/informatik/ Informatik] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/iw/de/ Ingenieurwissenschaften] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/med/ Medizin] | ||
== | ==Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen== | ||
* | *[https://www.uni-due.de/cenide/ {{Lang|en|CENIDE - Center for Nano Integration}} Duisburg-Essen] | ||
*[https://www.uni-due.de/ekfg/ Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG)] | |||
*[https://www.uni-due.de/in-east/index.php {{Lang|en|IN-EAST - Institute of East Asian Studies}}] | |||
* | *[[Institut für wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS)]] | ||
*[http://www.inzentim.de/ InZentIM - Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung] | |||
** Institut für | *[https://www.uni-due.de/izfb/ IZfB - Interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung] | ||
* | *[https://www.gcr21.org/ Käte Hamburger Kolleg/{{Lang|en|Centre for Global Cooperation Research}}] | ||
** | *[[Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB)]] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/zlv/ Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV)] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/zmb/ ZMB - Zentrum für Medizinische Biotechnologie] | ||
* | *[https://www.uni-due.de/zwu/ ZWU - Zentrum für Wasser- und Umweltforschung] | ||
* | |||
==Hochschulübergreifende zentrale wissenschaftliche Einrichtungen== | |||
*[https://www.hahn-institut.de/de Erwin L. Hahn {{Lang|en|Institute for Magnetic Resonance Imaging}}] UDE und [http://www.ru.nl/deutsch/ Radbaoud Universiteit Nijmegen] | |||
*[http://www.kulturwissenschaften.de/home/index.html KWI - Kulturwissenschaftliches Institut] UDE, RUB und TU Dortmund. | |||
*[https://www.area-ruhr.de/ AREA Ruhr- {{Lang|en|Alliance for Research on East Asia}}] UDE und RUB | |||
==Zentrale Betriebseinheiten== | |||
* | * [[Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ)]] | ||
* [https://www.uni-due.de/hochschulsport/ Hochschulsport (HSP)] | |||
* [https://www.netzwerk-fgf.nrw.de/start-netzwerk Netzwerk für Frauen - und Geschlechterforschung NRW] | |||
* | |||
* | |||
* [[Universitätsbibliothek (UB)]] | * [[Universitätsbibliothek (UB)]] | ||
* [[Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE)]] | |||
* [[Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)]] | * [[Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)]] | ||
* [ | * [https://www.uni-due.de/werkstaetten/ Zentrale wissenschaftliche Werkstätten] | ||
{{Fluid}} | |||
{{Gültigkeit|DATUM=2026-03-15}} | |||
[[Kategorie:Institutionen der UDE]] | [[Kategorie:Institutionen der UDE]] | ||
[[Kategorie:Hochschulen]] | [[Kategorie:Hochschulen]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 14:47 Uhr
Mit über 37.000 Studierenden gehört die UDE heute zu den größten deutschen Universitäten. Die zwölf Fakultäten bieten über 300 Studiengänge, darunter mehr als 180 Lehramtsstudiengänge, an. Zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Technischen Universität (TU) Dortmund bildet die UDE die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr).
Fakultäten
- Geisteswissenschaften
- Gesellschaftswissenschaften
- Bildungswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften
- Mercator School of Management
- Mathematik
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Informatik
- Ingenieurwissenschaften
- Medizin
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
- CENIDE - Center for Nano Integration Duisburg-Essen
- Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG)
- IN-EAST - Institute of East Asian Studies
- Institut für wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS)
- InZentIM - Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
- IZfB - Interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung
- Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research
- Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB)
- Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV)
- ZMB - Zentrum für Medizinische Biotechnologie
- ZWU - Zentrum für Wasser- und Umweltforschung
Hochschulübergreifende zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
- Erwin L. Hahn Institute for Magnetic Resonance Imaging UDE und Radbaoud Universiteit Nijmegen
- KWI - Kulturwissenschaftliches Institut UDE, RUB und TU Dortmund.
- AREA Ruhr- Alliance for Research on East Asia UDE und RUB
Zentrale Betriebseinheiten
- Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ)
- Hochschulsport (HSP)
- Netzwerk für Frauen - und Geschlechterforschung NRW
- Universitätsbibliothek (UB)
- Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE)
- Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)
- Zentrale wissenschaftliche Werkstätten
Dieser Artikel ist gültig bis 2026-03-15