Universität Duisburg-Essen (UDE): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Externe Links |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Teaser|Text= | {{Teaser|Text=Aus der Fusion der beiden Gesamthochschulen Duisburg und Essen entstand 2003 die [http://www.uni-due.de/ Universität Duisburg-Essen (UDE)] und damit die erste deutsche Universität des 21. Jahrhunderts.}} | ||
Mit über 37.000 Studierenden gehört die UDE heute zu den größten deutschen Universitäten. Die zwölf [https://www.uni-due.de/de/fakultaeten/ Fakultäten] bieten über 300 Studiengänge, darunter mehr als 180 [[Fächerangebot|Lehramtsstudiengänge]], an. | |||
Zusammen mit der [https://www.ruhr-uni-bochum.de/de Ruhr-Universität Bochum (RUB)] und der [https://www.tu-dortmund.de/ Technischen Universität (TU) Dortmund] bildet die UDE die [[Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr)]]. | |||
==Fakultäten== | ==Fakultäten== | ||
*[https://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/ Geisteswissenschaften] | |||
*[https://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/ Gesellschaftswissenschaften] | |||
*[ | |||
*[https://www.uni-due.de/biwi/ Bildungswissenschaften] | *[https://www.uni-due.de/biwi/ Bildungswissenschaften] | ||
*[ | *[https://www.wiwi.uni-due.de/homepage/ Wirtschaftswissenschaften] | ||
*[https://www.msm.uni-due.de/mercator-school-of-management/ | *[https://www.msm.uni-due.de/mercator-school-of-management/ {{Lang|en|Mercator School of Management}}] | ||
*[ | *[https://www.uni-due.de/mathematik/ Mathematik] | ||
*[ | *[https://www.uni-due.de/physik/ Physik] | ||
*[ | *[https://www.uni-due.de/chemie/ Chemie] | ||
*[ | *[https://www.uni-due.de/biologie/ Biologie] | ||
*[ | *[https://www.uni-due.de/informatik/ Informatik] | ||
*[https://www.uni-due.de/iw/de/ Ingenieurwissenschaften] | *[https://www.uni-due.de/iw/de/ Ingenieurwissenschaften] | ||
*[https://www.uni-due.de/med/ Medizin] | |||
==Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen== | |||
*[https://www.uni-due.de/cenide/ {{Lang|en|CENIDE - Center for Nano Integration}} Duisburg-Essen] | |||
*[https://www.uni-due.de/ekfg/ Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG)] | |||
*[https://www.uni-due.de/in-east/index.php {{Lang|en|IN-EAST - Institute of East Asian Studies}}] | |||
*[[Institut für wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS)]] | |||
*[http://www.inzentim.de/ InZentIM - Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung] | |||
*[https://www.uni-due.de/izfb/ IZfB - Interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung] | |||
*[https://www.gcr21.org/ Käte Hamburger Kolleg/{{Lang|en|Centre for Global Cooperation Research}}] | |||
*[[Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB)]] | |||
*[https://www.uni-due.de/zlv/ Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV)] | |||
*[https://www.uni-due.de/zmb/ ZMB - Zentrum für Medizinische Biotechnologie] | |||
*[https://www.uni-due.de/zwu/ ZWU - Zentrum für Wasser- und Umweltforschung] | |||
==Hochschulübergreifende zentrale wissenschaftliche Einrichtungen== | |||
*[https://www.hahn-institut.de/de Erwin L. Hahn {{Lang|en|Institute for Magnetic Resonance Imaging}}] UDE | |||
* [http://www.ru.nl/deutsch/ Radbaoud Universiteit Nijmegen] | |||
'''Research Alliance Ruhr''' | |||
* | *[http://www.kulturwissenschaften.de/home/index.html KWI - Kulturwissenschaftliches Institut] UDE, RUB und TU Dortmund. | ||
* | *[https://www.area-ruhr.de/ AREA Ruhr- {{Lang|en|Alliance for Research on East Asia}}] UDE und RUB | ||
*[https://www.rapp-center.de/ {{Lang|en|Ruhr Astroparticle and Plasma Physics Center}}] UDE und TU Dortmund | |||
* | *[https://merics.org/de {{Lang|en|Ruhr Mercator Institute for China Studies}}] UDE und RUB | ||
*[ | *[https://www.uaruhr.de/forschung/research-alliance-ruhr/rc-one-health-ruhr/ {{Lang|en|One Health Ruhr}}]- Research Center | ||
*[https://www.uaruhr.de/forschung/research-alliance-ruhr/rc-chemical-sciences-and-sustainability/ {{Lang|en|Chemical Sciences and Sustainability}}]- Research Center | |||
* | *[https://www.uaruhr.de/forschung/research-alliance-ruhr/rc-trustworthy-data-science-and-security/ {{Lang|en|Trustworthy Data Science and Security}}]- Research Center | ||
*[https://www.uaruhr.de/forschung/research-alliance-ruhr/rc-future-energy-materials-and-systems/ {{Lang|en|Future Energy Materials and Systems}}]- Research Center | |||
* [ | *[https://www.uaruhr.de/forschung/research-alliance-ruhr/college-for-social-sciences-and-humanities/ {{Lang|en|College for Social Sciences and Humanities}}]- Research Center | ||
* | |||
* | |||
* | |||
==Zentrale Betriebseinheiten== | ==Zentrale Betriebseinheiten== | ||
* [[Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ)]] | * [[Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ)]] | ||
* [ | * [https://www.uni-due.de/hochschulsport/ Hochschulsport (HSP)] | ||
* | * [https://www.netzwerk-fgf.nrw.de/start-netzwerk Netzwerk für Frauen - und Geschlechterforschung NRW] | ||
* [[Universitätsbibliothek (UB)]] | * [[Universitätsbibliothek (UB)]] | ||
* [[Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE)]] | * [[Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE)]] | ||
* [[Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)]] | * [[Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)]] | ||
* | * [https://www.uni-due.de/werkstaetten/ Zentrale wissenschaftliche Werkstätten] | ||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
{{Gültigkeit|DATUM= | {{Gültigkeit|DATUM=2026-03-13}} | ||
[[Kategorie:Institutionen der UDE]] | [[Kategorie:Institutionen der UDE]] | ||
[[Kategorie:Hochschulen]] | [[Kategorie:Hochschulen]] | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 10:43 Uhr
Mit über 37.000 Studierenden gehört die UDE heute zu den größten deutschen Universitäten. Die zwölf Fakultäten bieten über 300 Studiengänge, darunter mehr als 180 Lehramtsstudiengänge, an. Zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Technischen Universität (TU) Dortmund bildet die UDE die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr).
Fakultäten
- Geisteswissenschaften
- Gesellschaftswissenschaften
- Bildungswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften
- Mercator School of Management
- Mathematik
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Informatik
- Ingenieurwissenschaften
- Medizin
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
- CENIDE - Center for Nano Integration Duisburg-Essen
- Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG)
- IN-EAST - Institute of East Asian Studies
- Institut für wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS)
- InZentIM - Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
- IZfB - Interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung
- Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research
- Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB)
- Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV)
- ZMB - Zentrum für Medizinische Biotechnologie
- ZWU - Zentrum für Wasser- und Umweltforschung
Hochschulübergreifende zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
Research Alliance Ruhr
- KWI - Kulturwissenschaftliches Institut UDE, RUB und TU Dortmund.
- AREA Ruhr- Alliance for Research on East Asia UDE und RUB
- Ruhr Astroparticle and Plasma Physics Center UDE und TU Dortmund
- Ruhr Mercator Institute for China Studies UDE und RUB
- One Health Ruhr- Research Center
- Chemical Sciences and Sustainability- Research Center
- Trustworthy Data Science and Security- Research Center
- Future Energy Materials and Systems- Research Center
- College for Social Sciences and Humanities- Research Center
Zentrale Betriebseinheiten
- Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ)
- Hochschulsport (HSP)
- Netzwerk für Frauen - und Geschlechterforschung NRW
- Universitätsbibliothek (UB)
- Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE)
- Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM)
- Zentrale wissenschaftliche Werkstätten
Dieser Artikel ist gültig bis 2026-03-13