Mangelfächer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | Lara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (34 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Ein Mangelfach ist ein Schulfach, in dem  | {{Teaser|Text=Ein Mangelfach ist ein Schulfach, in dem der Bedarf an Unterricht höher ist als die Anzahl der verfügbaren Lehrkräfte. In solchen Fällen spricht man von Lehrkräftemangel.}} | ||
| Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter [https://www.schulministerium.nrw/einstiegschancen Einstiegschancen]. | |||
| Du kannst auch den [https://www.schulministerium.nrw/chancenrechner Chancenrechner] nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt.  | |||
| {{Gültigkeit|DATUM=2026-03-30|KOMMENTAR=}} | |||
| {{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
| [[Kategorie:Definitionen]] | [[Kategorie:Definitionen]] | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2025, 12:08 Uhr
Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einstiegschancen. Du kannst auch den Chancenrechner nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt.
Dieser Artikel ist gültig bis 2026-03-30