Studienverlaufsplan: Bildungswissenschaften Bachelor Sonderpädagogik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								Gianna (Diskussion | Beiträge)  Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik== Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki. ===Bachelor=== ''Entnommen aus Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 133 / Nr. 23, veröffentlicht am 07. März 2023.''  Das bildungswissenschaftliche Studium im Bachelor mit der Lehramtsoption Sonderpädagogische Förderung setzt si…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
     <td>[[Bachelor-Master:Bachelorarbeit|Bachelorarbeit]]<sup>2</sup></td>  |      <td>[[Bachelor-Master:Bachelorarbeit|Bachelorarbeit]]<sup>2</sup></td>  | ||
     <td>8</td>  |      <td>8</td>  | ||
     <td></td>  |      <td>Abschlussarbeit</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
     <td>SP I: Professionalität - Schule - Unterricht</td>  |      <td>SP I: Professionalität - Schule - Unterricht</td>  | ||
     <td>SP I.1: Pädagogische Professionalität in schulischen Handlungsfeldern</td>  |      <td>SP I.1: Pädagogische Professionalität in schulischen Handlungsfeldern</td>  | ||
     <td>{{AbkVO}} mit E-Learning</td>  |      <td>{{AbkVO}} mit E-Learning Anteilen</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>1</td>  |      <td>1</td>  | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>SP I: Professionalität - Schule - Unterricht</td>  |      <td>SP I: Professionalität - Schule - Unterricht</td>  | ||
     <td>SP I.3: Vorbereitung- und Begleitung Eignungs- und Orientierungspraktikum</td>  |      <td>SP I.3: Vorbereitung- und Begleitung [[Eignungs- und Orientierungspraktikum]]</td>  | ||
     <td>  |      <td>Pb</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>1</td>  |      <td>1</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 96: | Zeile 88: | ||
     <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  |      <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  | ||
     <td>SP II.1: Heterogenität, Sozialisation, Inklusion</td>  |      <td>SP II.1: Heterogenität, Sozialisation, Inklusion</td>  | ||
     <td>{{AbkVO}} mit E-Learning</td>  |      <td>{{AbkVO}} mit E-Learning Anteilen</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
| Zeile 112: | Zeile 104: | ||
     <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  |      <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  | ||
     <td>SP II.3: Kindheit und Jugend im Spannungsfeld von Schule und Kinder- und Jugendhilfe</td>  |      <td>SP II.3: Kindheit und Jugend im Spannungsfeld von Schule und Kinder- und Jugendhilfe</td>  | ||
     <td>{{AbkVO}} mit E-Learning</td>  |      <td>{{AbkVO}} mit E-Learning Anteilen</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>  |      <td>5</td>  | ||
     <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  |      <td>SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt</td>  | ||
     <td>SP II.4: Projektseminar</td>  |      <td>SP II.4: Projektseminar</td>  | ||
| Zeile 123: | Zeile 115: | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
   </tbody>  |    </tbody>  | ||
  </table>  |   </table>  | ||
</footable>  | </footable>  | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2025, 11:53 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 133 / Nr. 23, veröffentlicht am 07. März 2023.
Das bildungswissenschaftliche Studium im Bachelor mit der Lehramtsoption Sonderpädagogische Förderung setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung | 
|---|---|---|
| SP I: Professionalität - Schule - Unterricht1 | 8 | Praktikumsportfolio | 
| SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt1 | 10 | Poster | 
| Bachelorarbeit2 | 8 | Abschlussarbeit | 
| Summe3 | 18 | 
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
 - 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
 - 3Ohne Bachelorarbeit.
 
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SP I: Professionalität - Schule - Unterricht | SP I.1: Pädagogische Professionalität in schulischen Handlungsfeldern | VO mit E-Learning Anteilen | 2 | 1 | 
| 2 | SP I: Professionalität - Schule - Unterricht | SP I.2.: Blended Didaktikum: Allgemeine Didaktik | BL | 2 | 1 | 
| 2 | SP I: Professionalität - Schule - Unterricht | SP I.3: Vorbereitung- und Begleitung Eignungs- und Orientierungspraktikum | Pb | 2 | 1 | 
| 3 | SP I: Professionalität - Schule - Unterricht | SP I.4.: Didaktische Vertiefung | SE | 2 | 1 | 
| 4 | SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt | SP II.1: Heterogenität, Sozialisation, Inklusion | VO mit E-Learning Anteilen | 2 | 2 | 
| 4 | SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt | SP II.2: Grundlagen allgemeine Pädagogik | VO | 2 | 2 | 
| 5 | SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt | SP II.3: Kindheit und Jugend im Spannungsfeld von Schule und Kinder- und Jugendhilfe | VO mit E-Learning Anteilen | 2 | 2 | 
| 5 | SP II: Bildung - Pädagogik - Lebenswelt | SP II.4: Projektseminar | SE | 2 | 2 |