Studienverlaufsplan: Physik Master Sonderpädagogik (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Du findest eine Übersicht der [[Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. | Du findest eine Übersicht der [[Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 817 / Nr. 130, veröffentlicht am | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 817 / Nr. 130, veröffentlicht am 28. September 2023.'' | ||
Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption [[Sonderpädagogik|sonderpädagische Förderung]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption [[Sonderpädagogik|sonderpädagische Förderung]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<td>Physikunterricht planen<sup>1</sup></td> | <td>Physikunterricht planen<sup>1</sup></td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Praxissemester]]</td> | <td>[[Praxissemester]]</td> | ||
<td> | <td>1 bzw. 5<sup>2</sup></td> | ||
<td> | <td>keine bzw. Hausarbeit </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | <td>Physikunterricht individualisieren</td> | ||
<td>Projekt zu Inklusion und Heterogenität</td> | <td>Projekt zu Inklusion und Heterogenität</td> | ||
<td> | <td>Projektseminar</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | <td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | ||
<td>Physik und | <td>Wissenschaftliches Arbeiten in der Physik und ihrer Didaktik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 11:03 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 817 / Nr. 130, veröffentlicht am 28. September 2023.
Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption sonderpädagische Förderung setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Physikunterricht planen1 | 5 | Mündliche Prüfung |
Physikunterricht individualisieren1 | 6 | Experimentalvortrag |
Praxissemester | 1 bzw. 52 | keine bzw. Hausarbeit |
Begleitmodul zur Masterarbeit | 2 | |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 13 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Physikunterricht planen | Physikunterricht planen | SE+PR | 4 | 5 |
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung Physik | SE | 2 | 1 bzw. 5 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Inklusion und Heterogenität | SE | 2 | 2 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Schulorientiertes Experimentieren | SE+PR | 4 | 3 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Projekt zu Inklusion und Heterogenität | Projektseminar | 1 | 1 |
4 | Begleitmodul zur Masterarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in der Physik und ihrer Didaktik | SE | 2 | 2 |