Studienverlaufsplan: Biologie Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								 Die Seite wurde neu angelegt: „===Bachelor=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1071 / Nr. 193, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.''  <footable>  <table class="footable">   <thead>    <th data-hide="">Modul</th>    <th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th>    <th data-hide="tablet, phone">Modulprüfung</th>   </thead>   <tbody>    <tr>     <td>M1: Botanik und Zellbiologie</t…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor===  | ===Bachelor===  | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg.   | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 585 / Nr. 81, veröffentlicht am 26. August 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.''  | ||
Im Bachelorstudium müssen folgende [[Modul]]e absolviert werden:  | |||
<footable>  | <footable>  | ||
  <table class="footable">  |   <table class="footable">  | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>M1: Botanik und Zellbiologie</td>  |      <td>M1: Botanik und Zellbiologie</td>  | ||
     <td>  |      <td>9,5</td>  | ||
     <td>Zwei Klausuren</td>  |      <td>Zwei Klausuren</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>M2: Zoologie</td>  |      <td>M2: Zoologie</td>  | ||
     <td>5</td>  |      <td>6,5</td>  | ||
     <td>Klausur</td>    |      <td>Klausur</td>    | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>M4: Didaktik der Biologie I</td>  |      <td>M4: Didaktik der Biologie I<sup>1</sup></td>  | ||
     <td>5</td>  |      <td>5</td>  | ||
     <td>Klausur</td>  |      <td>Klausur</td>  | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
     <td>M5: Didaktik der Biologie II<sup>1</sup></td>  |      <td>M5: Didaktik der Biologie II<sup>1</sup></td>  | ||
     <td>6</td>  |      <td>6</td>  | ||
     <td>  |      <td>Klausur ''oder'' mündliche Prüfung</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
     <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>2</sup></td>  |      <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>2</sup></td>  | ||
     <td>6</td>  |      <td>6</td>  | ||
     <td></td>  |      <td>Keine Modulabschlussprüfung</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 101: | Zeile 102: | ||
     <td>1</td>  |      <td>1</td>  | ||
     <td>M1: Botanik und Zellbiologie</td>  |      <td>M1: Botanik und Zellbiologie</td>  | ||
     <td>Botanisches   |      <td>Botanisches Mikroskopieren</td>  | ||
     <td>{{AbkPR}}</td>  |      <td>{{AbkPR}}</td>  | ||
     <td>  |      <td>1</td>  | ||
     <td>  |      <td>1,5</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 113: | Zeile 114: | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>3</td>  |      <td>3</td>  | ||
   </tr>  | |||
  <tr>  | |||
    <td>1</td>  | |||
    <td>M2: Zoologie</td>  | |||
    <td>Zoologisches Mikroskopieren</td>  | |||
    <td>{{AbkPR}}</td>  | |||
    <td>1</td>  | |||
    <td>1,5</td>  | |||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 232: | Zeile 241: | ||
     <td>{{AbkSE}}</td>  |      <td>{{AbkSE}}</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>3</td>  |      <td>3</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
| Zeile 261: | Zeile 262: | ||
     <td>5</td>  |      <td>5</td>  | ||
     <td>M8: Humanbiologie</td>  |      <td>M8: Humanbiologie</td>  | ||
     <td>Humanbiologie  |      <td>Humanbiologie und Anthropologie</td>  | ||
     <td>{{AbkVO}}</td>  |      <td>{{AbkVO}}</td>  | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
| Zeile 297: | Zeile 298: | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>3</td>  |      <td>3</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
   </tbody>  |    </tbody>  | ||
  </table>  |   </table>  | ||
</footable>  | </footable>  | ||
Aktuelle Version vom 20. Juni 2025, 11:14 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 585 / Nr. 81, veröffentlicht am 26. August 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung | 
|---|---|---|
| M1: Botanik und Zellbiologie | 9,5 | Zwei Klausuren | 
| M2: Zoologie | 6,5 | Klausur | 
| M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | 8 | Zwei Klausuren | 
| M4: Didaktik der Biologie I1 | 5 | Klausur | 
| M5: Didaktik der Biologie II1 | 6 | Klausur oder mündliche Prüfung | 
| M6: Genetik | 7 | Klausur | 
| M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | 9 | Klausur | 
| M8: Humanbiologie | 7 | Klausur | 
| M9: Struktur und Funktion | 10 | Zwei Klausuren | 
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Keine Modulabschlussprüfung | 
| Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit | 
| Summe4 | 68 | 
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
 - 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
 - 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
 - 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
 
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 | 
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanisches Mikroskopieren | PR | 1 | 1,5 | 
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 | 
| 1 | M2: Zoologie | Zoologisches Mikroskopieren | PR | 1 | 1,5 | 
| 1 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 | 
| 2 | M2: Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M2: Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 | 
| 2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 | 
| 3 | M4: Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 | 
| 3 | M4: Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 | 
| 3 | M6: Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 | 
| 3 | M6: Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 | 
| 3 | M6: Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 | 
| 4 | M5: Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 3 | 
| 4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitseminar: Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 | 
| 5 | M5: Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 | 
| 5 | M8: Humanbiologie | Humanbiologie und Anthropologie | VO | 2 | 3 | 
| 5 | M8: Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 | 
| 5 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 | 
| 6 | M9: Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 4 | 
| 6 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |