Studienverlaufsplan: Wirtschaftswissenschaften Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bachelor==  | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 22. August 2022.''  | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 22. August 2022.''  | ||
| Zeile 17: | Zeile 14: | ||
     <td>Pflicht­bereich Volkswirt­schaftslehre (VWL)</td>  |      <td>Pflicht­bereich Volkswirt­schaftslehre (VWL)</td>  | ||
     <td>18</td>  |      <td>18</td>  | ||
     <td>Drei   |      <td>Drei Modulabschlussleistungen</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>Pflicht­bereich Betriebswirt­schaftslehre (BWL)</td>  |      <td>Pflicht­bereich Betriebswirt­schaftslehre (BWL)</td>  | ||
     <td>18</td>  |      <td>18</td>  | ||
     <td>Drei   |      <td>Drei Modulabschlussleistungen</td>    | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>Pflicht­bereich Mathematik </td>  |      <td>Pflicht­bereich Mathematik </td>  | ||
     <td>6</td>  |      <td>6</td>  | ||
     <td>  |      <td>Eine Modulabschlussleistung</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>Pflicht­bereich Recht </td>  |      <td>Pflicht­bereich Recht </td>  | ||
     <td>6</td>  |      <td>6</td>  | ||
     <td>  |      <td>Eine Modulabschlussleistung</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>Wahlpflicht­bereich   |      <td>Wahlpflicht­bereich Betriebswirtschaftslehre<sup>1</sup></td>  | ||
     <td>12</td>  |      <td>12</td>  | ||
     <td>Modulabhängig</td>  |      <td>Modulabhängig</td>  | ||
| Zeile 47: | Zeile 44: | ||
     <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Praxismodul Berufsfeld]]</td>  |      <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Praxismodul Berufsfeld]]</td>  | ||
     <td>6</td>  |      <td>6</td>  | ||
     <td>  |      <td>Portfolio</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>[[Bachelorarbeit]]</td>  |      <td>[[Bachelorarbeit]]</td>  | ||
     <td>10</td>  |      <td>10</td>  | ||
     <td></td>  |      <td>Abschlussarbeit</td>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
     <td>Summe<sup>2</sup></td>  |      <td>Summe<sup>2</sup></td>  | ||
| Zeile 63: | Zeile 60: | ||
{{Legende|Inhalt=  | {{Legende|Inhalt=  | ||
:<sup>1</sup>Im Bereich BWL müssen Veranstaltungen im Rahmen von 12 CP belegt werden.  | :<sup>1</sup>Im Bereich BWL müssen Veranstaltungen im Rahmen von 12 CP belegt werden.  | ||
:<sup>2</sup>  | :<sup>2</sup>Ohne Bachelorarbeit  | ||
}}  | }}  | ||
| Zeile 229: | Zeile 226: | ||
     <td>{{AbkSE}}</td>  |      <td>{{AbkSE}}</td>  | ||
     <td>1</td>  |      <td>1</td>  | ||
     <td>3</td>  |      <td>3</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
| Zeile 257: | Zeile 245: | ||
     <td>2</td>  |      <td>2</td>  | ||
     <td>3</td>  |      <td>3</td>  | ||
    </tr>  |     </tr>  | ||
    <tr>  |     <tr>  | ||
| Zeile 284: | Zeile 254: | ||
:<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden [[Fächer]] absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden.  | :<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden [[Fächer]] absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden.  | ||
}}  | }}  | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 07:37 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 22. August 2022.
Das Bachelorstudium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
| Bereich | CP (insgesamt) | Prüfungsmodalitäten | 
|---|---|---|
| Pflichtbereich Volkswirtschaftslehre (VWL) | 18 | Drei Modulabschlussleistungen | 
| Pflichtbereich Betriebswirtschaftslehre (BWL) | 18 | Drei Modulabschlussleistungen | 
| Pflichtbereich Mathematik | 6 | Eine Modulabschlussleistung | 
| Pflichtbereich Recht | 6 | Eine Modulabschlussleistung | 
| Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre1 | 12 | Modulabhängig | 
| Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | 6 | Mündliche Prüfung | 
| Praxismodul Berufsfeld | 6 | Portfolio | 
| Bachelorarbeit | 10 | Abschlussarbeit | 
| Summe2 | 72 | 
- 1Im Bereich BWL müssen Veranstaltungen im Rahmen von 12 CP belegt werden.
 - 2Ohne Bachelorarbeit
 
| Semester | Bereich | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | Einführung in die VWL | VO | 2 | 3 | 
| 1 | Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | Einführung in die VWL | ÜB | 2 | 3 | 
| 1 | Pflichtbereich BWL | Einführung in die BWL | Einführung in die BWL | VO | 4 | 6 | 
| 2 | Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 | 
| 2 | Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | Kosten- und Leistungsrechnung | ÜB | 2 | 3 | 
| 2 | Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | VO | 2 | 3 | 
| 2 | Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | ÜB | 2 | 3 | 
| 3 | Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | VO | 2 | 3 | 
| 3 | Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | ÜB | 2 | 3 | 
| 3 | Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | VO | 3 | 4,5 | 
| 3 | Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | ÜB | 1 | 1,5 | 
| 4 | Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | Makroökonomik I | VO | 2 | 3 | 
| 4 | Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | Makroökonomik I | ÜB | 2 | 3 | 
| 4 | Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | Mikroökonomik I | VO | 2 | 3 | 
| 4 | Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | Mikroökonomik I | ÜB | 2 | 3 | 
| 5 | Wahlpflichtbereich BWL1 | Absatzmarketing oder Investition und Finanzierung oder Unternehmensführung oder Einführung in die Wirtschaftsinformatik oder Grundzüge der Unternehmensbesteuerung  | 
    Modulabhängig | VO/ÜB | 2+2 | 3+3 | 
| 5 | Praxismodul Berufsfeld2 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum | SE | 1 | 3 | 
| 6 | Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | VO | 2 | 3 | 
| 6 | Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | 3 | 
- 1Im Wahlpflichtbereich BWL wählst du aus fünf Modulen zwei aus.
 - 2Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden Fächer absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden.