Studienverlaufsplan: Technik Bachelor (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td></td> | <td>Keine Modulabschlussprüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Stoffumsatz</td> | ||
<td>Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung</td> | <td>Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Stoffumsatz</td> | ||
<td>Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren</td> | <td>Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Stoffumsatz</td> | ||
<td>Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung</td> | <td>Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | <td>Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | ||
<td>Projekt: Planung | <td>Projekt: Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | ||
<td>Projekt</td> | <td>Projekt</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Informationsumsatz</td> | ||
<td>Digitaltechnik</td> | <td>Digitaltechnik</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Informationsumsatz</td> | ||
<td>Analogtechnik</td> | <td>Analogtechnik</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Perspektiven auf Technik</td> | <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
<td>Perspektiven | <td>Perspektiven der Technik 1</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Perspektiven auf Technik</td> | <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
<td>Perspektiven | <td>Perspektiven der Technik 2</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Grundlagen der Energieumwandlung</td> | <td>Grundlagen der Energieumwandlung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Exemplarische Systeme der Energieumwandlung</td> | <td>Exemplarische Systeme der Energieumwandlung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 09:24 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 159 / Nr. 27, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2023.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Einführung in die Didaktik der Technik1 | 6 | Klausur |
Allgemeine Technologie Stoffumsatz | 9 | Klausur |
Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie Informationsumsatz | 6 | Klausur |
Perspektiven auf Technik | 9 | Projektdokumentation |
Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie: Energieumsatz | 6 | Klausur |
Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Keine Modulabschlussprüfung |
Vertiefung Allgemeine Technologie | 8 | Klausur |
Grundlagen der Didaktik der Technik1 | 6 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 |
2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 |
2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Projekt: Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Perspektiven der Technik 1 | SE | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Perspektiven der Technik 2 | SE | 2 | 3 |
3 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 |
4 | Perspektiven auf Technik | Projekt: Perspektiven auf Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie Energieumsatz | Exemplarische Systeme der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Informationsumsatz | VO | 2 | 3 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Stoffumsatz | VO | 2 | 2 |
6 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Energieumsatz | VO | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 |