Studienverlaufsplan: Technik Bachelor (Sonderpädagogik): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bachelor mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung=== | ===Bachelor mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 855 / Nr. 135, veröffentlicht am | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 855 / Nr. 135, veröffentlicht am 28. September 2023.'' | ||
Im [[Bachelor]] mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung müssen folgende [[Modul]]e absolviert werden: | Im [[Bachelor]] mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung müssen folgende [[Modul]]e absolviert werden: | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertiefung Allgemeine Technologie | <td>Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Projektdokumentation</td> | <td>Projektdokumentation</td> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | <td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td></td> | <td>Keine Modulabschlussprüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<td>[[Bachelorarbeit]]<sup>3</sup></td> | <td>[[Bachelorarbeit]]<sup>3</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td></td> | <td>Abschlussprüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Stoffumsatz</td> | ||
<td>Stoffumsatz | <td>Stoffumsatz Technisches Zeichnen und Fertigung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Stoffumsatz</td> | ||
<td>Stoffumsatz | <td>Stoffumsatz Werkstoffe und Verfahren</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | <td>Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | ||
<td>Projekt: Planung | <td>Projekt: Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems</td> | ||
<td>Projekt</td> | <td>Projekt</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Informationsumsatz</td> | ||
<td>Analogtechnik</td> | <td>Analogtechnik</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Informationsumsatz</td> | ||
<td>Digitaltechnik</td> | <td>Digitaltechnik</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Informationsumsatz</td> | ||
<td>Labor Informationsumsatz</td> | <td>Labor Informationsumsatz</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Grundlagen der Energieumwandlung</td> | <td>Grundlagen der Energieumwandlung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Allgemeine Technologie | <td>Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Labor: Energieumsatz</td> | <td>Labor: Energieumsatz</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Vertiefung Allgemeine Technologie | <td>Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Exemplarische Systeme der Energieumwandlung</td> | <td>Exemplarische Systeme der Energieumwandlung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Vertiefung Allgemeine Technologie | <td>Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz</td> | ||
<td>Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems</td> | <td>Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems</td> | ||
<td>Projekt</td> | <td>Projekt</td> |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 09:53 Uhr
Aufbau des Studiums für Studiengang Technik mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 855 / Nr. 135, veröffentlicht am 28. September 2023.
Im Bachelor mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Allgemeine Technologie Stoffumsatz | 6 | Klausur |
Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | 5 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie Informationsumsatz | 8 | Klausur |
Einführung in die Didaktik der Technik1 | 6 | Klausur |
Allgemeine Technologie Energieumsatz | 5 | Klausur |
Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz | 5 | Projektdokumentation |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Keine Modulabschlussprüfung |
Spezielle Gebiete der Didaktik der Technik1 | 5 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussprüfung |
Summe4 | 40 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der zwei Lernbereiche, einem der zwei Förderschwerpunkte oder im Bereich Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgemeine Technologie Stoffumsatz | Stoffumsatz Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie Stoffumsatz | Stoffumsatz Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
1 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum | PR | 2 | 2 |
2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Projekt: Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie Informationsumsatz | Labor Informationsumsatz | PR | 2 | 2 |
4 | Allgemeine Technologie Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
4 | Einführung in die Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie Energieumsatz | Labor: Energieumsatz | PR | 2 | 2 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz | Exemplarische Systeme der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie Energieumsatz | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 2 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
6 | Spezielle Gebiete der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Spezielle Gebiete der Didaktik der Technik | Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Technikunterricht | SE | 2 | 2 |