Studienverlaufsplan: Physik Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 453 / Nr. 74, veröffentlicht am | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 453 / Nr. 74, veröffentlicht am 14. Juni 2023.'' | ||
Das Bachelorstudium für die [[Schulformen|Schulform]] [[Berufskolleg (Schulform)|Berufskolleg]] setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das Bachelorstudium für die [[Schulformen|Schulform]] [[Berufskolleg (Schulform)|Berufskolleg]] setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 10:14 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 453 / Nr. 74, veröffentlicht am 14. Juni 2023.
Das Bachelorstudium für die Schulform Berufskolleg setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Grundlagen der Physik 1 | 12 | Klausur |
| Grundlagen der Physik 2 | 9 | Klausur |
| Grundlagen der Physik 3 | 12 | Mündliche Prüfung |
| Theoretische Physik für das Lehramt 1 | 7 | Zwei Teilklausuren |
| Theoretische Physik für das Lehramt 2 | 8 | Mündliche Prüfung |
| Physik als Unterrichtsfach1 | 4 | Klausur |
| Physik im Kontext | 10 | Portfolio |
| Experimentieren in der Physik | 6 | |
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
| Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
| Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundlagen der Physik 1 | Mechanik und Wärmelehre | VO | 4 | 4 |
| 1 | Grundlagen der Physik 1 | Übung | ÜB | 2 | 2 |
| 1 | Grundlagen der Physik 1 | Tutorium | TU | 2 | 2 |
| 1 | Grundlagen der Physik 1 | Einstieg in das Experimentieren | SU | 1 | 1 |
| 1 | Grundlagen der Physik 1 | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 3 |
| 2 | Grundlagen der Physik 2 | Elektrodynamik und Optik | VO | 4 | 4 |
| 2 | Grundlagen der Physik 2 | Übung | ÜB | 2 | 2 |
| 2 | Grundlagen der Physik 2 | Einstieg in die Didaktik | SU | 1 | 1 |
| 2 | Grundlagen der Physik 2 | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 2 |
| 2 | Theoretische Physik für das Lehramt 1 | Mechanik in einer Dimension | VO | 2 | 2 |
| 2 | Theoretische Physik für das Lehramt 1 | Übung zu Mechanik in einer Dimension | ÜB | 1 | 1 |
| 3 | Theoretische Physik für das Lehramt 1 | Mechanik in drei Dimensionen | VO | 3 | 2 |
| 3 | Theoretische Physik für das Lehramt 1 | Übung zu Mechanik in drei Dimensionen | ÜB | 1 | 2 |
| 3 | Grundlagen der Physik 3 | Atom-, Kern- und Quantenphysik | VO | 4 | 4 |
| 3 | Grundlagen der Physik 3 | Übung zu Atom-, Kern- und Quantenphysik | ÜB | 2 | 2 |
| 3 | Physik als Unterrichtsfach | Physikdidaktik 1 | SU | 2 | 2 |
| 4 | Grundlagen der Physik 3 | Kondensierte Materie | VO | 4 | 4 |
| 4 | Grundlagen der Physik 3 | Übung zu Kondensierte Materie | ÜB | 2 | 2 |
| 4 | Theoretische Physik für das Lehramt 2 | Elektromagnetismus | VO | 3 | 2 |
| 4 | Theoretische Physik für das Lehramt 2 | Übung zu Elektromagnetismus | ÜB | 1 | 2 |
| 4 | Physik als Unterrichtsfach | Physikdidaktik 2 | SU | 2 | 2 |
| 5 | Theoretische Physik für das Lehramt 2 | Wellenmechanik | VO | 3 | 2 |
| 5 | Theoretische Physik für das Lehramt 2 | Übung zu Wellenmechanik | ÜB | 1 | 2 |
| 5 | Berufsfeldpraktikum | WP: Ziele und Methoden der Vermittlung von Physik | SE mit Projekt | 3 | 3 |
| 5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
| 5 | Physik im Kontext | Kontextorientierter Physikunterricht | SE | 2 | 2 |
| 5 | Physik im Kontext | 2 der Wahlpflichtveranstaltungen1 | VO/SE | 2+2 | 2+2 |
| 5 | Experimentieren in der Physik | Werkzeuge im Physikunterricht | SU | 2 | 2 |
| 6 | Physik im Kontext | 2 der Wahlpflichtveranstaltungen1 | VO/SE | 2+2 | 2+2 |
| 6 | Experimentieren in der Physik | Experimentalpraktikum 3 | PR | 4 | 4 |
- 1Du wählst insgesamt zwei der im Modulhandbuch aufgeführten Veranstaltungen.