Studienverlaufsplan: Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen, Steuern Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<td>Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts­wissenschaften oder Wirtschafts­didaktik</td> | <td>Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts­wissenschaften oder Wirtschafts­didaktik</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Bachelorarbeit<sup>1</sup></td> | <td>Bachelorarbeit<sup>1</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Summe<sup>2</sup></td> | <td>Summe<sup>2</sup></td> | ||
<td>32</td> | <td>32</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2025, 10:30 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 663 / Nr. 107, veröffentlicht am 01. September 2023 ergänzt durch die vierte Änderungsordnung vom 30. August 2023.
Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pflichtbereich | Investition und Finanzierung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul I | WP | Siehe Modulhandbuch | 6 |
5 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul II | WP | Siehe Modulhandbuch | 6 |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul III | WP | Siehe Modulhandbuch | 6 |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul IV | WP | Siehe Modulhandbuch | 6 |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.