Studienverlaufsplan: Technik Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								| Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Gianna (Diskussion | Beiträge)  Überprüfung nach Rotationsplan, Einarbeitung der neuen Änderungsordnung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
| ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 153 / Nr. 26, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die  | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 153 / Nr. 26, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2023.'' | ||
| Der [[Bachelor|Bachelorstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Der [[Bachelor|Bachelorstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|      <td>Perspektiven auf Technik</td> |      <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
|      <td>8</td> |      <td>8</td> | ||
|      <td> |      <td>Projektdokumentation</td> | ||
|     </tr> |     </tr> | ||
|     <tr> |     <tr> | ||
|      <td>Planung, Entwicklung und Analyse eines  |      <td>Planung, Entwicklung und Analyse eines informations-technischen Systems</td> | ||
|      <td>6</td> |      <td>6</td> | ||
|      <td>Projektdokumentation</td> |      <td>Projektdokumentation</td> | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|      <td>3</td> |      <td>3</td> | ||
|      <td>Perspektiven auf Technik</td> |      <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
|      <td> |      <td>Perspektiven auf Technik 1</td> | ||
|      <td>{{AbkSE}}</td> |      <td>{{AbkSE}}</td> | ||
|      <td>2</td> |      <td>2</td> | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|      <td>3</td> |      <td>3</td> | ||
|      <td>Perspektiven auf Technik</td> |      <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
|      <td> |      <td>Perspektiven auf Technik 2</td> | ||
|      <td>{{AbkSE}}</td> |      <td>{{AbkSE}}</td> | ||
|      <td>2</td> |      <td>2</td> | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|      <td>4</td> |      <td>4</td> | ||
|      <td>Perspektiven auf Technik</td> |      <td>Perspektiven auf Technik</td> | ||
|      <td> |      <td>Projekt: Perspektiven auf Technik</td> | ||
|      <td>{{AbkSE}}</td> |      <td>{{AbkSE}}</td> | ||
|      <td>2</td> |      <td>2</td> | ||
Version vom 26. Juni 2023, 10:00 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 153 / Nr. 26, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2023.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung | 
|---|---|---|
| Einführung in die Didaktik der Technik1 | 6 | Klausur | 
| Allgemeine Technologie Stoffumsatz | 9 | Klausur | 
| Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | 6 | Projektdokumentation | 
| Allgemeine Technologie Informationsumsatz | 6 | Klausur | 
| Perspektiven auf Technik | 8 | Projektdokumentation | 
| Planung, Entwicklung und Analyse eines informations-technischen Systems | 6 | Projektdokumentation | 
| Allgemeine Technologie: Energieumsatz | 6 | Klausur | 
| Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation | 
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
| Grundlagen der Didaktik der Technik1 | 6 | Hausarbeit | 
| Bachelorarbeit3 | 8 | |
| Summe4 | 59 | 
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 | 
| 1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 | 
| 1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 | 
| 1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 | 
| 2 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 | 
| 2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 | 
| 2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 | 
| 2 | Planung und Konstruktion eines mechanischen Systems | Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 | 
| 2 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 | 
| 3 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 | 
| 3 | Perspektiven auf Technik | Perspektiven auf Technik 1 | SE | 2 | 2 | 
| 3 | Perspektiven auf Technik | Perspektiven auf Technik 2 | SE | 2 | 3 | 
| 3 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 | 
| 4 | Perspektiven auf Technik | Projekt: Perspektiven auf Technik | SE | 2 | 3 | 
| 4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | 
| 4 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | 
| 5 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Exemplarische Systeme zur Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | 
| 5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 | 
| 5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | 
| 5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 | 
| 5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
| 5 | Berufsfeldpraktikum | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 | 
| 6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 | 
| 6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 | 
| 6 | Bachelorarbeit | 8 |