Studienverlaufsplan: Biologie Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								 Die Seite wurde neu angelegt: „===Bachelor=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1071 / Nr. 193, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.''  <footable>  <table class="footable">   <thead>    <th data-hide="">Modul</th>    <th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th>    <th data-hide="tablet, phone">Modulprüfung</th>   </thead>   <tbody>    <tr>     <td>M1: Botanik und Zellbiologie</t…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor===  | ===Bachelor===  | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S.   | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1085 / Nr. 193, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.''  | ||
<footable>  | <footable>  | ||
Version vom 28. März 2024, 12:40 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1085 / Nr. 193, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2019.
| Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung | 
|---|---|---|
| M1: Botanik und Zellbiologie | 11 | Zwei Klausuren | 
| M2: Zoologie | 5 | Klausur | 
| M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | 8 | Zwei Klausuren | 
| M4: Didaktik der Biologie I | 5 | Klausur | 
| M5: Didaktik der Biologie II1 | 6 | Mündliche Prüfung | 
| M6: Genetik | 7 | Klausur | 
| M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | 9 | Klausur | 
| M8: Humanbiologie | 7 | Klausur | 
| M9: Struktur und Funktion | 10 | Zwei Klausuren | 
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
| Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit | 
| Summe4 | 68 | 
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
 - 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
 - 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
 - 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
 
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 | 
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 | 
| 1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 | 
| 1 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 | 
| 2 | M2: Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M2: Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 | 
| 2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 | 
| 2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 | 
| 3 | M4: Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 | 
| 3 | M4: Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 | 
| 3 | M6: Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 | 
| 3 | M6: Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 | 
| 3 | M6: Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 | 
| 4 | M5: Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 2 | 3 | 
| 4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 3 | 
| 4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum | Praxisphase | PR | 3 | |
| 4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitseminar: Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 | 
| 5 | M5: Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 | 
| 5 | M8: Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie des Menschen | VO | 2 | 3 | 
| 5 | M8: Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 | 
| 5 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 | 
| 6 | M9: Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 4 | 
| 6 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 | 
| 6 | Bachelorarbeit | 8 | 
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-04-01