Prüfungsausschuss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==[https://www.uni-due.de/biologie/studium/pruefungsausschuesse.shtml Biologie]== | ==[https://www.uni-due.de/biologie/studium/pruefungsausschuesse.shtml Biologie]== | ||
*Vorsitz: Prof. Dr. Peter Bayer | *Vorsitz: Prof. Dr. Peter Bayer | ||
*Stellvertretung: Prof. Dr. | *Stellvertretung: Prof. Dr. Philip Schmiemann | ||
==[https://www.uni-due.de/chemie/studium_pruefungen.php Chemie/Biotechnik]== | ==[https://www.uni-due.de/chemie/studium_pruefungen.php Chemie/Biotechnik]== | ||
*Vorsitz: Prof. Dr. Maik Walpulski | *Vorsitz: Prof. Dr. Maik Walpulski | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/grbfr-klbfr-bk-ba/pruefungsausschuss/ Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflichen Fachrichtung]== | ==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/grbfr-klbfr-bk-ba/pruefungsausschuss/ Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflichen Fachrichtung]== | ||
*Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann | *Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann | ||
*Stellvertretung: Prof. Dr. | *Stellvertretung: Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/informatik-gyge/pruefungsausschuss/ Informatik]== | ==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/informatik-gyge/pruefungsausschuss/ Informatik]== | ||
*Vorsitz: Prof. Dr. Torsten Brinda | *Vorsitz: Prof. Dr. Torsten Brinda | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium/betriebswirtschaftslehre/pruefungsausschuss/ Wirtschaftswissenschaft]== | ==[https://www.wiwi.uni-due.de/studium/betriebswirtschaftslehre/pruefungsausschuss/ Wirtschaftswissenschaft]== | ||
*Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann | *Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann | ||
*Stellvertretung: Prof. Dr. | *Stellvertretung: Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
{{Gültigkeit|DATUM=2025-06-08|KOMMENTAR=Turnus: 3 Monate, DaZ, Sprachliche Grundbildung und Reli gehören zu GeiWi, Mathematische Grundbildung gehört zu Mathematik}} | {{Gültigkeit|DATUM=2025-06-08|KOMMENTAR=Turnus: 3 Monate, DaZ, Sprachliche Grundbildung und Reli gehören zu GeiWi, Mathematische Grundbildung gehört zu Mathematik}} | ||
[[Kategorie:Ansprechpersonen]] | [[Kategorie:Ansprechpersonen]] |
Version vom 10. Juni 2025, 10:36 Uhr
Auf dieser Seite findest du die Prüfungsausschüsse deiner Fächer und der Bildungswissenschaften mit den Namen der Vorsitzenden und Stellvertretungen. Wir versuchen die Liste aktuell zu halten, dennoch kann es vorkommen, dass Personen ihr Amt abgeben und wir die neuen Namen noch nicht eingepflegt haben. In einem solchen Fall kannst du uns gerne eine Fehlermeldung über den Fehler-gefunden-Button schicken.
Bautechnik
- Vorsitz: Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Lang
- Stellvertretung: Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Stefan Fletcher
Bildungswissenschaften
- Vorsitz: Prof. Dr. Marten Clausen
- Stellvertretung: Prof. Dr. Angela Heine
Biologie
- Vorsitz: Prof. Dr. Peter Bayer
- Stellvertretung: Prof. Dr. Philip Schmiemann
Chemie/Biotechnik
- Vorsitz: Prof. Dr. Maik Walpulski
- Stellvertretung: Prof. Dr. Mathias Ropohl
Geisteswissenschaften
- Vorsitz: Prof. Dr. Frank Pointer (Anglistik)
- Stellvertretung: Prof. Dr. Stephanie Bung (Romanistik)
- Mitglieder: Prof. Dr. Wolfgang Blösel (Geschichte), Prof. Dr. Oliver Hallich (Philosophie), Dr. Bettina Oeste (Germanistik)
Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflichen Fachrichtung
- Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann
- Stellvertretung: Prof. Dr. Christoph Hanck
Informatik
- Vorsitz: Prof. Dr. Torsten Brinda
- Stellvertretung: Prof. Dr. Stefan Eicker
Lernbereich Sachunterricht
- Vorsitz: Prof. Dr. Dietmar Osthus
Mathematik
Alle Prüfungsausschüsse der Mathematik findest du auf der Fakultätsseite.
Musik
Für die Prüfungsangelegenheiten der Lehramtsstudierenden sind die Fachbereiche 1 und 2 verantwortlich.
Physik
- Vorsitz: Prof. Dr. Heike Theyßen
Sozialwissenschaften
Alle Prüfungsausschüsse der Sozialwissenschaften findest du auf der Fakultätsseite.
Sport
- Vorsitz: Prof. Dr. Michael Pfitzner
- Stellvertretung: Prof. Dr. Thomas Mühlbauer
Technik
- Vorsitzender: Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Stefan Fletcher
- Stellvertretung: Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Lang
Wirtschaftspädagogik (MSM)
- Bachelor: Prof. Dr. Jost Adler
- Master: Prof. Dr. Thomas Bienengräber
Wirtschaftswissenschaft
- Vorsitz: Prof. Dr. Wolfgang Hamann
- Stellvertretung: Prof. Dr. Christoph Hanck
Dieser Artikel ist gültig bis 2025-06-08