Credit Points: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
								| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Teaser|Text= | {{Teaser|Text= | ||
| Credit Points (CP) oder Leistungspunkte (LP) stehen für den Arbeitsaufwand  | Credit Points (CP) oder Leistungspunkte (LP) stehen für den Arbeitsaufwand, den beispielsweise ein Modul samt Vor- und Nachbereitung erfordert.   | ||
| }} | }} | ||
| Insgesamt müssen während deines dreijähren Bachelor-Studiengangs 180 CP gesammelt werden, um den Bachelor-Titel zu erlangen. Für den Master-Grad sind bei einem zweijährigen Masterstudium weitere 120 CP notwendig. Details zur Verteilung der CP findest du auf unserer Seite [[Studienstruktur]]. | Insgesamt müssen während deines dreijähren Bachelor-Studiengangs 180 CP gesammelt werden, um den Bachelor-Titel zu erlangen. Für den Master-Grad sind bei einem zweijährigen Masterstudium weitere 120 CP notwendig. Details zur Verteilung der CP findest du auf unserer Seite [[Studienstruktur]]. | ||
| {{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
Version vom 1. März 2021, 14:50 Uhr
Insgesamt müssen während deines dreijähren Bachelor-Studiengangs 180 CP gesammelt werden, um den Bachelor-Titel zu erlangen. Für den Master-Grad sind bei einem zweijährigen Masterstudium weitere 120 CP notwendig. Details zur Verteilung der CP findest du auf unserer Seite Studienstruktur.
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-03-15