Studienverlaufsplan: Physik Master (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gianna (Diskussion | Beiträge) neuer Verkündungsanzeiger eingearbeitet |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Physikunterricht planen</td> | |||
<td>Physikunterricht planen</td> | |||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Zeile 78: | Zeile 86: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>Praxissemester</td> | ||
<td> | <td>Begleitveranstaltung Physik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>2 bzw. 5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | |||
<td>Inklusion und Heterogenität</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | <td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | ||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>Physikunterricht individualisieren</td> | ||
<td>'''1''' der folgenden 6 Veranstaltungen<sup>1</sup>:<br>Schülervorstellungen<br>''oder''<br>Digitale Medien<br>''oder''<br>Sprachförderung<br>''oder''<br>Aufgabe und Diagnose<br>''oder''<br>Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht<br>''oder''<br>Kompetenzbereich Bewerten & Globale Entwicklung</td> | <td>'''1''' der folgenden 6 Veranstaltungen<sup>1</sup>:<br>Schülervorstellungen<br>''oder''<br>Digitale Medien<br>''oder''<br>Sprachförderung<br>''oder''<br>Aufgabe und Diagnose<br>''oder''<br>Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht<br>''oder''<br>Kompetenzbereich Bewerten & Globale Entwicklung</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>1,5</td> | <td>1,5</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 4. Juli 2023, 17:40 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2013 S. 425 / Nr. 68, veröffentlicht am 06. Juni 2023.
Das Masterstudium für die Schulform HRSGe setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Physikunterricht planen1 | 6 | Präsentation |
| Physik im Kontext1 | 4 | Klausur oder mündliche Prüfung |
| Praxissemester | 2 bzw. 52 | Mündliche Prüfung |
| Physikunterricht individualisieren1 | 7 | Experimentalvortrag |
| Begleitmodul zur Masterarbeit | 3 | |
| Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
| Summe4 | 20 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Physikunterricht planen | Physikunterricht planen | SE+PR | 2+2 | 6 |
| 1 | Physik im Kontext | 3 der folgenden 6 Veranstaltungen1: Energie und Energieversorgung oder Geophysik oder Einführung in die Astronomie für die Schule oder Physik mit MatLab oder Ozean und Atmosphäre oder Physik rund ums Fliegen |
VO | 2+2 | 2+2 |
| 2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung Physik | SE | 2 | 2 bzw. 5 |
| 3 | Physikunterricht individualisieren | Inklusion und Heterogenität | SE | 2 | 2 |
| 3 | Physikunterricht individualisieren | Schulorientiertes Experimentieren | SE+PR | 4 | 3 |
| 3 | Physikunterricht individualisieren | 1 der folgenden 6 Veranstaltungen1: Schülervorstellungen oder Digitale Medien oder Sprachförderung oder Aufgabe und Diagnose oder Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht oder Kompetenzbereich Bewerten & Globale Entwicklung |
SE | 1,5 | 2 |
| 4 | Begleitmodul zur Masterarbeit | Physik und ihre Didaktik | SE | 2 | 3 |
| 4 | Masterarbeit | 20 |
- 1Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden.