Studienverlaufsplan: Chemie Bachelor Sonderpädagogik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum| | <td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum| | <td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum| Berufsfeld­praktikum]]</td> | ||
<td>Außerschulische Praxisphase</td> | <td>Außerschulische Praxisphase</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Gültigkeit|DATUM=2024- | {{Gültigkeit|DATUM=2024-09-02|KOMMENTAR=Im Rotationsplan korrigiert}} | ||
Version vom 13. März 2024, 14:55 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 145 / Nr. 25, veröffentlicht am 07. März 2023.
Das Lehramtsstudium Sonderpädagogik im Bachelor-Studiengang Chemie setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Allgemeine Chemie | 9 | Klausur |
| Anorganische Chemie | 5 | Klausur |
| Fachdidaktik I | 8 | Klausur oder Kolloquium oder Klausur oder mündliche Prüfung |
| Organische Chemie | 8 | Mündliche Prüfung |
| Fachdidaktik II | 6 | Hausarbeit |
| Wahlpflichtmodul Naturwissenschaften1 | 4 | Klausur |
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
| Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
| Summe4 | 40 |
- 1In diesem Modul sind zwei von fünf Lehrveranstaltungen zu wählen.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgemeine Chemie | Allgemeine Chemie | VO+ÜB | 4+2 | 3+3 |
| 1 | Allgemeine Chemie | Allgemeine Chemie | PR+SE | 5 | 3 |
| 2 | Anorganische Chemie | Anorganische Chemie I | VO+ÜB | 3 | 5 |
| 3 | Fachdidaktik I | Gefahrstoffe in der Schule | VO | 2 | 2 |
| 3 | Organische Chemie | Organische Chemie I | VO+ÜB | 5 | 6 |
| 4 | Fachdidaktik I | Einführung in die Fachdidaktik | VO+ÜB | 2+2 | 1,5+2,5 |
| 4 | Fachdidaktik I | Schulversuche Pflicht | PR | 2 | 2 |
| 4 | Organische Chemie | Organische Chemie | SE+PR | 1+3 | 1+1 |
| 5 | Fachdidaktik II | Fachdidaktik II | VO+ÜB | 1+2 | 1+3 |
| 5 | Fachdidaktik II | Schulversuche Wahl | PR | 2 | 2 |
| 5 | Berufsfeldpraktikum | Außerschulische Praxisphase | PR | 3 | |
| 5 | Berufsfeldpraktikum | Planung und Methodik von Chemieunterricht | SE | 3 | 3 |
| 5/6 | Wahlpflichtmodul Naturwissenschaften | 2 von 5: Grundlagen der Biologie oder Grundlagen der Physik für die naturwissenschaftlichen Fächer oder Biochemie oder Chemie der Kosmetika oder Mikrobiologie I | VO/SE | 2 | 2 |
| 6 | Bachelorarbeit | 8 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-09-02