Studienverlaufsplan: Mathematische Grundbildung Sonderpädagogik Master: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 877 / Nr. 139, veröffentlicht am 28. September | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 877 / Nr. 139, veröffentlicht am 28. September 2023.'' | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Mathematik</td> | <td>Mathematik</td> | ||
<td>'''1''' der folgenden | <td>'''1''' der folgenden Veranstaltungen, z.B.:<br>Elementare Stochastik<br>''oder''<br>Funktionen und Anwendungen<br>''oder''<br>Kryptographie<br>''oder''<br>Lineare Algebra<br>''oder''<br>Analytische Geometrie<br>''oder''<br>Elementare Zahlentheorie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
{{Gültigkeit|Datum=2024-09- | {{Gültigkeit|Datum=2024-09-30|KOMMENTAR=Rotationsplan}} | ||
Version vom 20. März 2024, 13:48 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 877 / Nr. 139, veröffentlicht am 28. September 2023.
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Mathematik | 5 | Klausur |
| Vertiefung Didaktik Mathematik | 6 | Vortrag |
| Praxissemester1 | 1 bzw. 5 | Mündliche Prüfung |
| Begleitmodul zur Masterarbeit | 2 | Präsentation |
| Masterarbeit2 | 20 | Abschlussarbeit |
| Summe3 | 13 |
- 1In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 2Die Masterarbeit kann in einem der Unterrichtsfächer/Lernbereiche oder einer der sonderpädagogischen Fachrichtungen oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 3 Ohne Praxissemester und Masterarbeit.
| Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | 1 der folgenden Veranstaltungen, z.B.: Elementare Stochastik oder Funktionen und Anwendungen oder Kryptographie oder Lineare Algebra oder Analytische Geometrie oder Elementare Zahlentheorie |
VO+ÜB | 2+2 | 5 |
| 1 | Vertiefung Didaktik Mathematik | Vorbereitung Praxissemester | SE | 1 | 2 |
| 2 | Praxissemester | Begleitseminar Praxissemester | SE | 2 | 1 bzw. 5 |
| 3 | Vertiefung Didaktik Mathematik | Mathematik lehren und lernen | VO+ÜB | 1+2 | 4 |
| 4 | Begleitmodul zur Masterarbeit (PHW) | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | SE | 1 | 2 |
| 4 | Masterarbeit | 20 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-09-30