Studienverlaufsplan: Musik Bachelor (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 445 vom 10. Mai 2023, veröffentlicht am 12. Mai 2023.'' | ''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 445 vom 10. Mai 2023, veröffentlicht am 12. Mai 2023 und erweitert durch das aktuelle Modulhandbuch.'' | ||
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur ''oder'' mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur und Hausarbeit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dirigieren/Musiktheorie 3</td> | <td>Dirigieren/Musiktheorie 3</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td> | <td>Orchesterprobe; Mediale Präsentation von Eigenkompositionen; Schriftliche Hausarbeit zur Analyse</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
<td>1 und 2</td> | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | ||
<td>Chorleitung 1</td> | <td>Chorleitung 1 bzw. Partiturspiel 1</td> | ||
<td>0,5</td> | <td>0,5</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 207: | Zeile 200: | ||
<td>3 und 4</td> | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td>Chorleitung | <td>Chorleitung bzw. Partiturspiel</td> | ||
<td>0,5</td> | <td>0,5</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Zeile 231: | Zeile 224: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | |||
<td>Musik und Bewegung/Performance</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | ||
<td>Grundfragen | <td>Grundfragen der Musikethnologie</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
<td>Orchesterleitung</td> | <td>Orchesterleitung</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2025, 11:34 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 445 vom 10. Mai 2023, veröffentlicht am 12. Mai 2023 und erweitert durch das aktuelle Modulhandbuch.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Künstlerisches Basismodul | 10 | Keine Modulabschlussprüfung |
Künstlerisches Kernmodul 1 | 11 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: PP2: (Vorspiel oder Vorsingen oder Chorprobe) oder mediale Präsentation; PP2: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung |
Dirigieren/Musiktheorie 1 | 7 | Klausur oder mündliche Prüfung |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | 7 | Klausur und Hausarbeit |
Künstlerisches Kernmodul 2 | 10 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: PP2: (Vorspiel oder Vorsingen oder Chorprobe) oder mediale Präsentation (30 Minuten); PP2: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung |
Dirigieren/Musiktheorie 2 | 9 | PP2: Chorprobe; Test zur Gehörbildung; Mappe mit Tonsatzarbeiten |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | 9 | Schriftliche Hausarbeit zu Diagnose und Förderung; Schriftliche Hausarbeit zu Vertiefung Musikpädagogik oder Vertiefung Musikwissenschaft |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Dirigieren/Musiktheorie 3 | 10 | Orchesterprobe; Mediale Präsentation von Eigenkompositionen; Schriftliche Hausarbeit zur Analyse |
Bachelorarbeit | 8 | Abschlussarbeit |
Summe | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | 1,5 | 1 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Zentrales Fach | 1 | 4 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Gesang | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | BILL | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Ensemble-Musizierpraxis 1 | 2 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Chorleitung 1 bzw. Partiturspiel 1 | 0,5 | 1 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Praktische Ensembleleitung im Übungsensemble | 2 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Gehörbildung 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Tonsatz 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Grundlagen der Musikgeschichte | 2 | 4 |
2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Musiklernen und -lehren: Praxiserkundungen | 2 | 2 |
3 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Grundlagen musikpädagogischen Denkens | 2 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Zentrales Fach | 1 | 4 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Gesang | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | BILL | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Ensemble-Musizierpraxis 2 | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Chorleitung bzw. Partiturspiel | 0,5 | 1 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Probenmethodik und -praxis mit dem Übungsensemble | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Gehörbildung 2 | 1 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Tonsatz 2 | 2 | 4 |
4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Musik und Bewegung/Performance | 1 | 1 |
4 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Vertiefung Musikwissenschaften | 2 | 2 |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung | 2 | 3 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Vertiefung Musikpädagogik | 2 | 2 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Grundfragen der Musikethnologie | 2 | 1 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Wahl-Schwerpunkt Wissenschaft und Musiktheorie | 2 | 2 |
5 | Dirigieren/Musiktheorie 3 | Analyse | 2 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Zentrales Fach | 1 | 4 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Gesang | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | BILL | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Wahl-Schwerpunkt Ensemble Musizierpraxis 3 | 2 | 2 |
5 und 6 | Dirigieren/Musiktheorie 3 | Orchesterleitung | 1 | 3 |
5 und 6 | Dirigieren/Musiktheorie 3 | Stimmbildung/Kinderchorleitung | 0,5 | 1 |
6 | Dirigieren/Musiktheorie 3 | Komponieren für die berufliche Praxis | 2 | 2 |