Studienverlaufsplan: Mathematik Master (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 941 / Nr. 132, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 941 / Nr. 132, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die vierte Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Oktober 2025.'' | ||
Das Masterstudium setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das Masterstudium setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Mathematische Vertiefung (MAV)</td> | |||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU)</td> | <td>Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU)</td> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Schriftliche Unterrichtsplanung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Mathematisches Abschlussmodul (MAM)</td> | |||
<td>11</td> | |||
<td>Seminarvortrag mit Handout und digitaler Ergänzung</td> | |||
<td> | |||
<td> | |||
<td>Seminarvortrag und | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Begleitmodul zur Masterarbeit: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (PHW)</td> | <td>Begleitmodul zur Masterarbeit: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (PHW)</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>Keine Modulabschlussprüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 76: | Zeile 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>Mathematische Vertiefung (MAV)</td> | ||
<td> | <td>Eine Vorlesung aus dem folgenden Angebot:<br>Algebra I<br>''oder''<br>Analysis III<br>''oder''<br>Aufbaumodule aus dem Fachstudiengang<br>''oder''<br>Lehramts­spezifische Vertiefungs­vorlesungen</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>4+2</td> | <td>4+2</td> | ||
| Zeile 93: | Zeile 88: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Bausteine professionellen Unterrichts­handelns (BPU)</td> | <td>Bausteine professionellen Unterrichts­handelns (BPU)</td> | ||
<td>Kompaktkurs Konstruktion von Lernumgebungen</td> | <td>Kompaktkurs "Konstruktion von Lernumgebungen"</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| Zeile 99: | Zeile 94: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | |||
<td>Bausteine professionellen Unterrichts­handelns (BPU)</td> | |||
<td>Seminar Reflexion Praxissemester</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen</td> | <td>Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen</td> | ||
| Zeile 108: | Zeile 111: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>Mathematisches Abschlussmodul (MAM)</td> | ||
<td> | <td>Mathematisches Modellieren für Lehramtsstudierende</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>Mathematisches Abschlussmodul (MAM)</td> | ||
<td> | <td>Fachwissenschaftliches Seminar Mathematik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 09:25 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 941 / Nr. 132, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die vierte Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Oktober 2025.
Das Masterstudium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Mathematische Vertiefung (MAV) | 9 | Mündliche Prüfung |
| Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU) | 6 | Schriftliche Unterrichtsplanung |
| Praxissemester2 | 2 bzw. 5 | Mündliche Prüfung |
| Mathematisches Abschlussmodul (MAM) | 11 | Seminarvortrag mit Handout und digitaler Ergänzung |
| Begleitmodul zur Masterarbeit: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (PHW) | 3 | Keine Modulabschlussprüfung |
| Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
| Summe4 | 29 |
- 1Die CP für Inklusion werden für den Masterstudiengang in diesem Modul erworben.
- 2Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben. Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Kann in einem der beiden Fächer oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Praxissemester und Masterarbeit.
| Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematische Vertiefung (MAV) | Eine Vorlesung aus dem folgenden Angebot: Algebra I oder Analysis III oder Aufbaumodule aus dem Fachstudiengang oder Lehramtsspezifische Vertiefungsvorlesungen |
VO+ÜB | 4+2 | 9 |
| 1 | Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU) | Vorbereitungsseminar für das Praxissemester | SE | 2 | 2 |
| 2 | Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU) | Kompaktkurs "Konstruktion von Lernumgebungen" | SE | 1 | 2 |
| 3 | Bausteine professionellen Unterrichtshandelns (BPU) | Seminar Reflexion Praxissemester | SE | 2 | 2 |
| 2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | Begleitveranstaltung Fach Mathematik | SE | 2 | 2 bzw. 5 |
| 3 | Mathematisches Abschlussmodul (MAM) | Mathematisches Modellieren für Lehramtsstudierende | SE | 2 | 4 |
| 3 | Mathematisches Abschlussmodul (MAM) | Fachwissenschaftliches Seminar Mathematik | SE | 2 | 4 |
| 4 | Begleitmodul zur Masterarbeit: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (PHW) | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfaches Mathematik | SE | 2 | 3 |