Studienverlaufsplan:Chemie Bachelor (BK)
Aus LehramtsWiki
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 639 / Nr. 88, veröffentlicht am 30. August 2011, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 28. Juni 2019.
Das Studium für Berufskolleg im Bachelorstudiengang Chemie setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
|---|---|---|
| Allgemeine Chemie | 11 | Klausur |
| Anorganische Chemie | 5 | Klausur |
| Fachdidaktik I1 | 8 | Klausur/Kolloquium und Klausur/mündliche Prüfung |
| Physikalische Chemie | 7 | Protokolle zu Praktikumsversuchen |
| Organische Chemie I | 6 | Klausur |
| Organische Chemie II | 6 | Klausur/Kolloquium |
| Technische Chemie 1 | 5 | Klausur |
| Fachdidaktik II1 | 7 | Hausarbeit |
| Technische Chemie 2 | 5 | Mündliche Prüfung |
| Wahlpflichtmodul Anwendungsbezüge | 8 | Klausur |
| Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
| Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
| Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
| Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgemeine Chemie | Allgemeine Chemie | VO/ÜB | 4+2 | 6 |
| 1 | Allgemeine Chemie | Praktikum Allgemeine Chemie | SE/PR | 1+6 | 5 |
| 2 | Anorganische Chemie | Anorganische Chemie I | VO/ÜB | 2+1 | 5 |
| 2 | Fachdidaktik I | Fachdidaktik I | VO/ÜB | 2+2 | 41 |
| 2 | Fachdidaktik I | Schulversuche | PR | 2 | 2 |
| 2 | Physikalische Chemie | Physikalische Chemie | VO/ÜB | 2 | 2 |
| 3 | Fachdidaktik I | Gefahrstoffe | VO | 2 | 2 |
| 3 | Physikalische Chemie | Praktikum Physikalische Chemie | PR | 6 | 5 |
| 3 | Organische Chemie I | Organische Chemie I | VO/ÜB | 3+2 | 6 |
| 4 | Organische Chemie II | Praktikum Organische Chemie | SE/PR | 8+1 | 6 |
| 4 | Technische Chemie 1 | Technische Chemie 1 | VO/ÜB | 3 | 5 |
| 5 | Fachdidaktik II | Fachdidaktik II | VO/SE/PR | 1+3+2 | 71 |
| 5 | Technische Chemie 2 | Praktikum Technische Chemie II | PR/SE | 9 | 5 |
| 6 | Wahlpflichtmodul Anwendungsbezüge | Biochemie | VO | 2 | 3 |
| 6 | Wahlpflichtmodul Anwendungsbezüge | 1 der folgenden 2 Veranstaltungen Theoretische Chemie oder Wasserchemie |
VO/ÜB | 2+1 | 5 |
| 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Planung und Methodik | SE | 3 | 3 |
| 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praxisphase | PR | 3 | |
| 6 | Bachelorarbeit | 8 | |||
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-09-02